$1,889.00 – $2,189.00
Brand:The Air Deck range of Quicksilver Inflatables are a more ruggered portable design with a 0.9mm white PVC costruction. The Air Deck is a light, ruggard soluition for your tender or portable boating needs. Available in sizes from 2.5m to 3.2m and 5hp to 20hp outboard motors.
Features:
BLA PRODUCT CODE | MODELS | FLOOR | LENGTH (m) | BEAM (cm) | WEIGHT (KG) | PERSONS CAPACITY | MAX. CAPACITY LOAD (KG) | MAX ENGINE WEIGHT (KG) | MAX POWER (HP) | Shipping Weight kg | Shipping Length cm | Shipping Width cm | Shipping Height cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520110 | 250 AIRDECK | Air Floor | 2.49 | 152 | 28 | 3+1 | 400 | 35 | 5 | 40.5 | 100 | 68 | 30 |
520112 | 300 AIRDECK | Air Floor | 3 | 152 | 37 | 4 | 425 | 50 | 15 | 44.5 | 100 | 68 | 30 |
520114 | 320 AIRDECK | Air Floor | 3.2 | 152 | 42 | 5 | 475 | 60 | 20 | 46 | 100 | 68 | 30 |
BLA PRODUCT CODE | MODELS | FLOOR | LENGTH (m) | BEAM (cm) | WEIGHT (KG) | PERSONS CAPACITY | MAX. CAPACITY LOAD (KG) | MAX ENGINE WEIGHT (KG) | MAX POWER (HP) | Shipping Weight kg | Shipping Length cm | Shipping Width cm | Shipping Height cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520110 | 250 AIRDECK | Air Floor | 2.49 | 152 | 28 | 3+1 | 400 | 35 | 5 | 40.5 | 100 | 68 | 30 |
520112 | 300 AIRDECK | Air Floor | 3 | 152 | 37 | 4 | 425 | 50 | 15 | 44.5 | 100 | 68 | 30 |
520114 | 320 AIRDECK | Air Floor | 3.2 | 152 | 42 | 5 | 475 | 60 | 20 | 46 | 100 | 68 | 30 |
$2,379.00 – $2,389.00
$25.90